CIG: 8492561B08
| Name | Beschreibung |
|---|---|
| Datum | |
| Struttura Proponente | A.Se.R SpA - CF: 04626760963 |
| Oggetto | SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI - VERNICI (CER 20.01.27*) PROVENIENTI DAL COMUNE DI RHO - ANNI 2021 2022 |
| Importo di aggiudicazione | 110.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 70.886,45 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| GEO RISORSE SRL | 01957440181 | ||
| SIAE SRL | 12982690153 | ||
| TAO AMBIENTE SRL | 08721080961 |
Zuschlagsempfänger
| Firmenbezeichnung | MwSt.-Nummer/Steuernummer | Gruppe | Rolle |
|---|---|---|---|
| TAO AMBIENTE SRL | 08721080961 |